2024年9月現在、日本国内には97の空港があります
その中には、羽田空港や関西空港のように大規模な国際空港から、地方や離島のように小規模の空港など、大小さまざまです
北海道のように、14の空港があるところや、京都府や奈良県のように空港が1つも立地しないなど、都道府県によっても様々です
また、羽田空港のように滑走路が4本ある空港や、神戸空港や中部空港のように滑走路が1本の空港もあります
今回は、各空港における滑走路の長さのランキングをまとめました
ランキング | 都道府県 | 空港名 | 滑走路(長さ) |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 大阪府 | 成田空港(A滑走路) 関西国際空港(B滑走路) | 4,000m |
2 | 愛知県 大阪府 | 中部国際空港 関西国際空港 | 3,500m |
3 | 青森県 | 三沢空港 | 3,050m |
4 | 北海道 北海道 青森県 宮城県 東京都 大阪府 岡山県 広島県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県 沖縄県 | 新千歳空港(A・B滑走路) 函館空港 青森空港 仙台空港(B滑走路) 羽田空港(A・D滑走路) 伊丹空港(B滑走路) 岡山空港 広島空港 長崎空港(B滑走路) 熊本空港 大分空港 鹿児島空港 那覇空港 | 3,000m |
5 | 福岡県 | 福岡空港 | 2,800m |
6 | 愛知県 | 名古屋空港 | 2,740m |
7 | 石川県 茨城県 | 小松空港 百里空港 | 2,700m |
8 | 北海道 北海道 北海道 | 旭川空港 釧路空港 帯広空港 | 2,500m |
9 | 千葉県 | 成田空港(B滑走路) | 2,180m |
滑走路の長さ1位は成田空港と関西国際空港の4,000m
コメント