47都道府県の面積ランキングになります
| 順位 | 都道府県名 | 面積(km2) |
|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 83,423 |
| 2位 | 岩手県 | 15,275 |
| 3位 | 福島県 | 13,784 |
| 4位 | 長野県 | 13,561 |
| 5位 | 新潟県 | 12,583 |
| 6位 | 秋田県 | 11,637 |
| 7位 | 岐阜県 | 10,621 |
| 8位 | 青森県 | 9,645 |
| 9位 | 山形県 | 9,323 |
| 10位 | 鹿児島県 | 9,186 |
| 11位 | 広島県 | 8,479 |
| 12位 | 兵庫県 | 8,400 |
| 13位 | 静岡県 | 7,777 |
| 14位 | 宮崎県 | 7,734 |
| 15位 | 熊本県 | 7,409 |
| 16位 | 宮城県 | 7,282 |
| 17位 | 岡山県 | 7,114 |
| 18位 | 高知県 | 7,102 |
| 19位 | 島根県 | 6,707 |
| 20位 | 栃木県 | 6,408 |
| 21位 | 群馬県 | 6,362 |
| 22位 | 大分県 | 6,340 |
| 23位 | 山口県 | 6,112 |
| 24位 | 茨城県 | 6,097 |
| 25位 | 三重県 | 5,774 |
| 26位 | 愛媛県 | 5,675 |
| 27位 | 愛知県 | 5,173 |
| 28位 | 千葉県 | 5,156 |
| 29位 | 福岡県 | 4,987 |
| 30位 | 和歌山県 | 4,724 |
| 31位 | 京都府 | 4,612 |
| 32位 | 山梨県 | 4,465 |
| 33位 | 富山県 | 4,247 |
| 34位 | 福井県 | 4,190 |
| 35位 | 石川県 | 4,186 |
| 36位 | 徳島県 | 4,146 |
| 37位 | 長崎県 | 4,130 |
| 38位 | 滋賀県 | 4,017 |
| 39位 | 埼玉県 | 3,797 |
| 40位 | 奈良県 | 3,690 |
| 41位 | 鳥取県 | 3,507 |
| 42位 | 佐賀県 | 2,440 |
| 43位 | 神奈川県 | 2,416 |
| 44位 | 沖縄県 | 2,282 |
| 45位 | 東京都 | 2,194 |
| 46位 | 大阪府 | 1,905 |
| 47位 | 香川県 | 1,876 |


コメント